Open-Meteo, aktualizacja co 30 min · 22 min temu.
poziom morza z modelu Open-Meteo, dziś i jutro
wiatr od lądu albo poniżej 6 kt i jest fala
Wiatr w El Médano i La Tejita to pomiar ze stacji El Cabezo; pozostałe spoty i fale to model Open-Meteo (siatka kilka km - przy brzegu i za cyplami bywa inaczej). prognoza/fale: 20 min temu
| ocena | fala | wiatr | |
|---|---|---|---|
| dziś rano | Surf | 1.6 m 9 s NW | 9/15 kt NNE boczny od morza |
| dziś po południu | Surf | 1.5 m 9 s NNW | 10/17 kt NNE boczny od morza |
| dziś wieczorem | Surf | 1.6 m 9 s NNW | 9/17 kt NE boczny od morza |
| jutro rano | Surf | 1.3 m 9 s NNW | 6/11 kt NE boczny od morza |
| jutro po południu | Surf | 1.4 m 9 s NNW | 9/16 kt NNE boczny od morza |
| jutro wieczorem | Surf | 1.4 m 9 s NNW | 8/15 kt NE boczny od morza |
| pn 16.11 rano | Surf | 1.1 m 9 s NNW | 6/13 kt NE boczny od morza |
| pn 16.11 po południu | Surf | 1.1 m 8 s NNW | 8/13 kt NNE boczny od morza |
| pn 16.11 wieczorem | Surf | 1.1 m 8 s NNW | 7/13 kt NE boczny od morza |
| wt 17.11 rano | Surf | 1.1 m 9 s NW | 5/10 kt NE boczny od lądu |
| wt 17.11 po południu | Surf | 1.2 m 9 s NW | 7/12 kt N boczny od morza |
| wt 17.11 wieczorem | Surf | 1.3 m 9 s NW | 6/11 kt NNE boczny od morza |
| śr 18.11 rano | Surf | 1.4 m 10 s NW | 3/13 kt E od lądu |
| śr 18.11 po południu | Surf | 1.6 m 11 s NW | 8/13 kt NE boczny od lądu |
| śr 18.11 wieczorem | Surf | 1.8 m 12 s NW | 5/11 kt NE boczny od lądu |
| cz 19.11 rano | Surf | 2.6 m 14 s NNW | 5/12 kt NE boczny od lądu |
| cz 19.11 po południu | Surf | 2.6 m 14 s NNW | 8/14 kt NE boczny od morza |
| cz 19.11 wieczorem | Surf | 2.8 m 14 s NNW | 7/14 kt NE boczny od lądu |
| pt 20.11 rano | Surf | 2.7 m 13 s NNW | 5/12 kt E boczny od lądu |
| pt 20.11 po południu | Surf | 2.5 m 13 s NNW | 9/14 kt ENE boczny od lądu |
| pt 20.11 wieczorem | Surf | 2.4 m 13 s NNW | 5/12 kt E boczny od lądu |
| ocena | fala | wiatr | |
|---|---|---|---|
| dziś rano | Windsurf | 0.6 m 7 s N | 7/18 kt NNE boczny od morza |
| dziś po południu | Wing | 0.7 m 6 s NNE | 10/19 kt NE boczny od morza |
| dziś wieczorem | Windsurf | 0.7 m 5 s NNE | 7/19 kt NNE boczny od morza |
| jutro rano | Windsurf | 0.7 m 6 s NNE | 5/13 kt NNE boczny od lądu |
| jutro po południu | Windsurf | 0.8 m 6 s NE | 8/17 kt NE boczny od morza |
| jutro wieczorem | Windsurf | 0.8 m 6 s NNE | 7/17 kt NE boczny od morza |
| pn 16.11 rano | Windsurf | 0.7 m 5 s NNE | 6/15 kt NNE boczny od morza |
| pn 16.11 po południu | Windsurf | 0.6 m 5 s NE | 8/16 kt NNE boczny od morza |
| pn 16.11 wieczorem | Windsurf | 0.6 m 5 s NE | 6/15 kt NNE boczny od morza |
| wt 17.11 rano | Windsurf | 0.5 m 5 s NE | 5/12 kt NNE boczny od lądu |
| wt 17.11 po południu | Windsurf | 0.6 m 4 s NE | 7/15 kt NE boczny od morza |
| wt 17.11 wieczorem | Windsurf | 0.6 m 4 s NE | 5/14 kt NNE boczny od lądu |
| śr 18.11 rano | Windsurf | 0.5 m 5 s NE | 5/16 kt NNE boczny od lądu |
| śr 18.11 po południu | Windsurf | 0.6 m 5 s NE | 8/16 kt ENE boczny od morza |
| śr 18.11 wieczorem | Windsurf | 0.6 m 5 s NE | 5/14 kt NE boczny od morza |
| cz 19.11 rano | Windsurf | 0.8 m 6 s NE | 5/13 kt NE boczny od morza |
| cz 19.11 po południu | Windsurf | 0.7 m 6 s NE | 7/15 kt NE boczny od morza |
| cz 19.11 wieczorem | Windsurf | 0.7 m 7 s NNE | 7/15 kt NE boczny od morza |
| pt 20.11 rano | Windsurf | 0.6 m 8 s N | 5/13 kt E od morza |
| pt 20.11 po południu | Windsurf | 0.5 m 9 s N | 7/15 kt ENE od morza |
| pt 20.11 wieczorem | Windsurf | 0.5 m 8 s N | 5/12 kt E od morza |
| ocena | fala | wiatr | |
|---|---|---|---|
| dziś rano | 1.6 m 9 s NW | 9/15 kt NNE boczny od morza | |
| dziś po południu | 1.5 m 9 s NNW | 10/17 kt NNE od morza | |
| dziś wieczorem | 1.6 m 9 s NNW | 9/17 kt NE boczny od morza | |
| jutro rano | 1.3 m 9 s NNW | 6/11 kt NE boczny od morza | |
| jutro po południu | 1.4 m 9 s NNW | 9/16 kt NNE od morza | |
| jutro wieczorem | 1.4 m 9 s NNW | 8/15 kt NE boczny od morza | |
| pn 16.11 rano | 1.1 m 9 s NNW | 6/13 kt NE boczny od morza | |
| pn 16.11 po południu | 1.1 m 8 s NNW | 8/13 kt NNE od morza | |
| pn 16.11 wieczorem | 1.1 m 8 s NNW | 7/13 kt NE boczny od morza | |
| wt 17.11 rano | 1.1 m 9 s NW | 5/10 kt NE boczny od morza | |
| wt 17.11 po południu | 1.2 m 9 s NW | 7/12 kt N od morza | |
| wt 17.11 wieczorem | 1.3 m 9 s NW | 6/11 kt NNE boczny od morza | |
| śr 18.11 rano | 1.4 m 10 s NW | 3/13 kt E boczny od lądu | |
| śr 18.11 po południu | 1.6 m 11 s NW | 8/13 kt NE boczny od morza | |
| śr 18.11 wieczorem | 1.8 m 12 s NW | 5/11 kt NE boczny od morza | |
| cz 19.11 rano | 2.6 m 14 s NNW | 5/12 kt NE boczny od morza | |
| cz 19.11 po południu | 2.6 m 14 s NNW | 8/14 kt NE boczny od morza | |
| cz 19.11 wieczorem | 2.8 m 14 s NNW | 7/14 kt NE boczny od morza | |
| pt 20.11 rano | 2.7 m 13 s NNW | 5/12 kt E boczny od lądu | |
| pt 20.11 po południu | 2.5 m 13 s NNW | 9/14 kt ENE boczny od morza | |
| pt 20.11 wieczorem | 2.4 m 13 s NNW | 5/12 kt E boczny od lądu |
obliczenia astronomiczne dla Teneryfy (PyEphem)
| ☉︎ | Słońce | Skorpion ♏︎ | 22°05′ | |
| ☽︎ | Księżyc | Koziorożec ♑︎ | 18°55′ | |
| ☿︎ | Merkury | Skorpion ♏︎ | 5°05′ | |
| ♀︎ | Wenus | Waga ♎︎ | 22°52′ | |
| ♂︎ | Mars | Lew ♌︎ | 25°04′ | |
| ♃︎ | Jowisz | Lew ♌︎ | 25°43′ | |
| ♄︎ | Saturn | Baran ♈︎ | 8°32′ | ℞ |
| ♅︎ | Uran | Bliźnięta ♊︎ | 4°08′ | ℞ |
| ♆︎ | Neptun | Baran ♈︎ | 1°49′ | ℞ |
| ♇︎ | Pluton | Wodnik ♒︎ | 3°16′ |