Open-Meteo, aktualisiert alle 30 Min. · vor 22 Min..
Meeresspiegel aus dem Open-Meteo-Modell, heute und morgen
ablandig oder unter 6 kt Wind, und es gibt Wellen
Der Wind in El Médano und La Tejita wird an der Station El Cabezo gemessen; andere Orte und alle Wellen stammen aus dem Open-Meteo-Modell (ein Gitter mit wenigen Kilometern - die Realität in der Nähe von Riffen und Landzungen kann abweichen). Vorhersage/Wellen:vor 20 Min.
| Bewertung | Wellen | Wind | |
|---|---|---|---|
| heute AM | Kite | 0.9 m 8 s NNW | 6/11 kt N Seitwind vom Land |
| heute PM | Kite | 0.9 m 8 s NNW | 9/17 kt N Seitwind vom Land |
| heute Abend | Kite | 0.9 m 7 s NNW | 8/17 kt NNE Seitwind vom Land |
| morgen AM | Kite | 0.8 m 8 s NNW | 3/9 kt N Seitwind vom Land |
| morgen PM | Kite | 0.8 m 8 s NNW | 9/18 kt N offshore |
| morgen Abend | Kite | 0.9 m 7 s N | 8/18 kt NNE Seitwind vom Land |
| Mo 16.11 AM | Kite | 0.8 m 7 s N | 2/7 kt NE Seitwind zur Küste |
| Mo 16.11 PM | Kite | 0.8 m 7 s N | 8/16 kt NNW offshore |
| Mo 16.11 Abend | Kite | 0.8 m 6 s N | 8/16 kt N Seitwind vom Land |
| Di 17.11 AM | Kite | 0.8 m 8 s NNW | 3/9 kt NNE Seitwind vom Land |
| Di 17.11 PM | Kite | 0.9 m 7 s NNW | 7/16 kt NNE Seitwind vom Land |
| Di 17.11 Abend | Kite | 1.0 m 7 s NNW | 8/16 kt N Seitwind vom Land |
| Mi 18.11 AM | Kite | 0.9 m 8 s NNW | 2/9 kt NNE Seitwind vom Land |
| Mi 18.11 PM | Kite | 1.0 m 8 s NNW | 5/11 kt ENE Seitwind zur Küste |
| Mi 18.11 Abend | Kite | 1.1 m 9 s NNW | 2/7 kt ENE Seitwind zur Küste |
| Do 19.11 AM | Kite | 1.4 m 11 s NNW | 2/8 kt ENE Seitwind zur Küste |
| Do 19.11 PM | Kite | 1.5 m 11 s NNW | 4/8 kt NE Seitwind zur Küste |
| Do 19.11 Abend | Kite | 1.5 m 11 s NNW | 4/9 kt ENE Seitwind zur Küste |
| Fr 20.11 AM | Kite | 1.4 m 12 s NNW | 5/12 kt ENE Seitwind zur Küste |
| Fr 20.11 PM | Kite | 1.3 m 12 s NNW | 8/14 kt ENE Seitwind zur Küste |
| Fr 20.11 Abend | Kite | 1.2 m 12 s NNW | 6/12 kt E onshore |
| Bewertung | Wellen | Wind | |
|---|---|---|---|
| heute AM | Kite | 1.5 m 10 s NW | 6/12 kt NNE Seitwind zur Küste |
| heute PM | Kite | 1.4 m 9 s NNW | 7/13 kt NE onshore |
| heute Abend | Surf | 1.4 m 9 s NNW | 8/13 kt NNE onshore |
| morgen AM | Surf | 1.2 m 10 s NNW | 3/9 kt NNW Seitwind zur Küste |
| morgen PM | Surf | 1.2 m 9 s NNW | 5/10 kt NE onshore |
| morgen Abend | Surf | 1.3 m 9 s NNW | 6/10 kt NE onshore |
| Mo 16.11 AM | Surf | 1.0 m 9 s NNW | 4/10 kt NE onshore |
| Mo 16.11 PM | Kite | 1.0 m 9 s NNW | 6/11 kt NE onshore |
| Mo 16.11 Abend | Kite | 1.1 m 8 s NNW | 6/10 kt NNE onshore |
| Di 17.11 AM | Kite | 1.1 m 10 s NW | 3/9 kt N Seitwind zur Küste |
| Di 17.11 PM | Kite | 1.1 m 9 s NW | 5/10 kt ENE onshore |
| Di 17.11 Abend | Kite | 1.2 m 9 s NW | 4/7 kt NNE Seitwind zur Küste |
| Mi 18.11 AM | Kite | 1.3 m 11 s NW | 2/12 kt NE onshore |
| Mi 18.11 PM | Kite | 1.5 m 11 s NW | 8/12 kt E onshore |
| Mi 18.11 Abend | Kite | 1.7 m 12 s NW | 4/11 kt E onshore |
| Do 19.11 AM | Kite | 2.3 m 14 s NNW | 4/10 kt ENE onshore |
| Do 19.11 PM | Kite | 2.4 m 14 s NNW | 6/10 kt NE onshore |
| Do 19.11 Abend | Kite | 2.5 m 14 s NNW | 6/10 kt ENE onshore |
| Fr 20.11 AM | Surf | 2.5 m 13 s NNW | 8/13 kt E onshore |
| Fr 20.11 PM | Surf | 2.3 m 13 s NNW | 9/14 kt ENE onshore |
| Fr 20.11 Abend | Surf | 2.2 m 13 s NNW | 7/13 kt E onshore |
| Bewertung | Wellen | Wind | |
|---|---|---|---|
| heute AM | 1.5 m 10 s NW | 7/16 kt NE Seitwind vom Land | |
| heute PM | 1.5 m 9 s NNW | 10/18 kt NNE Seitwind vom Land | |
| heute Abend | 1.5 m 9 s NNW | 8/17 kt NNE Seitwind vom Land | |
| morgen AM | 1.3 m 10 s NNW | 4/12 kt ENE offshore | |
| morgen PM | 1.3 m 9 s NNW | 9/17 kt N Seitwind zur Küste | |
| morgen Abend | 1.4 m 9 s NNW | 6/17 kt NE Seitwind vom Land | |
| Mo 16.11 AM | 1.1 m 9 s NNW | 4/12 kt E offshore | |
| Mo 16.11 PM | 1.1 m 9 s NNW | 9/16 kt NNE Seitwind vom Land | |
| Mo 16.11 Abend | 1.1 m 8 s NNW | 6/16 kt NE Seitwind vom Land | |
| Di 17.11 AM | 1.1 m 10 s NW | 4/12 kt E offshore | |
| Di 17.11 PM | 1.2 m 9 s NW | 8/16 kt NNE Seitwind vom Land | |
| Di 17.11 Abend | 1.2 m 9 s NW | 7/16 kt NNE Seitwind vom Land | |
| Mi 18.11 AM | 1.3 m 11 s NW | 4/14 kt E offshore | |
| Mi 18.11 PM | 1.5 m 11 s NW | 9/16 kt ENE offshore | |
| Mi 18.11 Abend | 1.7 m 12 s NW | 5/13 kt E offshore | |
| Do 19.11 AM | 2.4 m 14 s NNW | 4/10 kt E offshore | |
| Do 19.11 PM | 2.5 m 14 s NNW | 7/14 kt NE Seitwind vom Land | |
| Do 19.11 Abend | 2.6 m 14 s NNW | 7/14 kt ENE offshore | |
| Fr 20.11 AM | 2.6 m 13 s NNW | 8/15 kt E offshore | |
| Fr 20.11 PM | 2.4 m 13 s NNW | 10/17 kt ENE offshore | |
| Fr 20.11 Abend | 2.3 m 13 s NNW | 8/17 kt E offshore |
Astronomische Berechnungen für Teneriffa (PyEphem)
| ☉︎ | Sonne | Skorpion ♏︎ | 22°05′ | |
| ☽︎ | Mond | Steinbock ♑︎ | 18°55′ | |
| ☿︎ | Merkur | Skorpion ♏︎ | 5°05′ | |
| ♀︎ | Venus | Waage ♎︎ | 22°52′ | |
| ♂︎ | Mars | Löwe ♌︎ | 25°04′ | |
| ♃︎ | Jupiter | Löwe ♌︎ | 25°43′ | |
| ♄︎ | Saturn | Widder ♈︎ | 8°32′ | ℞ |
| ♅︎ | Uran | Zwillinge ♊︎ | 4°08′ | ℞ |
| ♆︎ | Neptun | Widder ♈︎ | 1°49′ | ℞ |
| ♇︎ | Pluto | Wassermann ♒︎ | 3°16′ |