Open-Meteo, actualizado cada 30 min · h 22 min.
nivel del mar del modelo Open-Meteo, hoy y mañana
viento a favor o inferior a 6 kt, y hay olas
El viento en El Médano y La Tejita se mide en la estación El Cabezo; el resto de puntos y todas las olas provienen del modelo Open-Meteo (una cuadrícula de pocos km - la realidad cerca de arrecifes y cabos puede diferir). pronóstico/olas:h 20 min
| calificación | olas | viento | |
|---|---|---|---|
| hoy AM | Windsurf | 0.7 m 8 s W | 7/18 kt NNE lateral / mar a tierra |
| hoy PM | Wing | 0.7 m 7 s WNW | 13/22 kt NE lateral / mar a tierra |
| hoy tarde | Windsurf | 0.6 m 7 s NW | 8/20 kt NNE lateral / mar a tierra |
| mañana AM | Windsurf | 0.6 m 7 s ENE | 6/16 kt NNE lateral / mar a tierra |
| mañana PM | Windsurf | 0.6 m 6 s ENE | 12/22 kt NE lateral / mar a tierra |
| mañana tarde | Windsurf | 0.6 m 6 s NE | 9/20 kt NNE lateral / mar a tierra |
| Lun 16.11 AM | Windsurf | 0.6 m 6 s ENE | 6/16 kt NNE lateral / mar a tierra |
| Lun 16.11 PM | Wing | 0.6 m 6 s ENE | 10/18 kt NE lateral / mar a tierra |
| Lun 16.11 tarde | Windsurf | 0.6 m 6 s ENE | 8/17 kt NE lateral / mar a tierra |
| Mar 17.11 AM | Windsurf | 0.6 m 6 s E | 7/19 kt NNE lateral / mar a tierra |
| Mar 17.11 PM | Windsurf | 0.7 m 5 s E | 12/21 kt NE lateral / mar a tierra |
| Mar 17.11 tarde | Wing | 0.7 m 5 s E | 10/19 kt NE lateral / mar a tierra |
| Mié 18.11 AM | Windsurf | 0.7 m 6 s E | 7/20 kt NNE lateral / mar a tierra |
| Mié 18.11 PM | Windsurf | 0.7 m 5 s E | 12/20 kt NE lateral / mar a tierra |
| Mié 18.11 tarde | Windsurf | 0.6 m 6 s E | 7/17 kt NNE lateral / mar a tierra |
| Jue 19.11 AM | Windsurf | 0.7 m 6 s ENE | 6/15 kt N lateral / mar adentro |
| Jue 19.11 PM | Windsurf | 0.7 m 6 s E | 9/16 kt NNE lateral / mar a tierra |
| Jue 19.11 tarde | Windsurf | 0.7 m 6 s E | 8/16 kt N lateral / mar adentro |
| Vie 20.11 AM | Windsurf | 0.6 m 7 s E | 5/12 kt N lateral / mar adentro |
| Vie 20.11 PM | Windsurf | 0.5 m 8 s E | 6/12 kt NE lateral / mar a tierra |
| Vie 20.11 tarde | Windsurf | 0.4 m 8 s ESE | 4/9 kt N lateral / mar adentro |
| calificación | olas | viento | |
|---|---|---|---|
| hoy AM | Kite | 0.9 m 8 s NNW | 8/16 kt N lateral / mar adentro |
| hoy PM | Kite | 0.8 m 8 s N | 11/19 kt NNE lateral / mar a tierra |
| hoy tarde | Kite | 0.8 m 8 s N | 9/18 kt N lateral / mar a tierra |
| mañana AM | Kite | 0.8 m 8 s NNE | 7/15 kt NNW lateral / mar adentro |
| mañana PM | Kite | 0.8 m 8 s NNE | 12/21 kt NNE lateral / mar a tierra |
| mañana tarde | Kite | 0.8 m 8 s NNE | 9/19 kt N lateral / mar a tierra |
| Lun 16.11 AM | Kite | 0.9 m 7 s NNE | 7/14 kt N lateral / mar adentro |
| Lun 16.11 PM | Kite | 0.8 m 6 s NNE | 11/18 kt NNE lateral / mar a tierra |
| Lun 16.11 tarde | Wing | 0.8 m 6 s NNE | 10/18 kt NNE lateral / mar a tierra |
| Mar 17.11 AM | Kite | 0.7 m 6 s NE | 9/16 kt NNE lateral / mar a tierra |
| Mar 17.11 PM | Kite | 0.7 m 6 s NE | 12/20 kt NNE lateral / mar a tierra |
| Mar 17.11 tarde | Kite | 0.8 m 6 s NE | 11/19 kt N lateral / mar a tierra |
| Mié 18.11 AM | Kite | 0.8 m 7 s NE | 8/16 kt N lateral / mar adentro |
| Mié 18.11 PM | Wing | 0.8 m 7 s NNE | 10/17 kt NNE lateral / mar a tierra |
| Mié 18.11 tarde | Kite | 0.9 m 7 s NNE | 8/15 kt N lateral / mar adentro |
| Jue 19.11 AM | Kite | 1.1 m 9 s NNE | 6/15 kt N lateral / mar a tierra |
| Jue 19.11 PM | Kite | 1.0 m 10 s NNE | 9/16 kt NNE lateral / mar a tierra |
| Jue 19.11 tarde | Kite | 1.1 m 10 s NNE | 8/16 kt N lateral / mar a tierra |
| Vie 20.11 AM | Kite | 1.0 m 11 s N | 5/12 kt N lateral / mar a tierra |
| Vie 20.11 PM | Kite | 0.9 m 11 s N | 6/12 kt NE lateral / mar a tierra |
| Vie 20.11 tarde | Kite | 0.9 m 11 s N | 4/9 kt N lateral / mar adentro |
| calificación | olas | viento | |
|---|---|---|---|
| hoy AM | 1.1 m 9 s N | 4/9 kt NW mar adentro | |
| hoy PM | 1.0 m 9 s N | 6/14 kt NNE lateral / mar adentro | |
| hoy tarde | 1.0 m 9 s N | 4/13 kt N lateral / mar a tierra | |
| mañana AM | 1.0 m 9 s N | 5/12 kt WNW mar adentro | |
| mañana PM | 1.0 m 9 s N | 7/16 kt NNE lateral / mar a tierra | |
| mañana tarde | 1.0 m 9 s N | 4/13 kt NNW lateral / mar a tierra | |
| Lun 16.11 AM | 0.9 m 8 s N | 4/10 kt WNW mar adentro | |
| Lun 16.11 PM | 0.8 m 8 s N | 7/15 kt NNE lateral / mar a tierra | |
| Lun 16.11 tarde | 0.8 m 7 s N | 5/14 kt NNW mar adentro | |
| Mar 17.11 AM | 0.8 m 7 s N | 3/8 kt WNW mar adentro | |
| Mar 17.11 PM | 0.8 m 8 s NNW | 6/14 kt NNE lateral / mar a tierra | |
| Mar 17.11 tarde | 0.8 m 8 s N | 4/11 kt NW mar adentro | |
| Mié 18.11 AM | 0.9 m 9 s NNW | 4/10 kt W mar adentro | |
| Mié 18.11 PM | 1.0 m 10 s NNW | 5/12 kt ENE lateral / mar adentro | |
| Mié 18.11 tarde | 1.1 m 11 s NNW | 3/7 kt WNW mar adentro | |
| Jue 19.11 AM | 1.6 m 13 s NNW | 4/12 kt N lateral / mar a tierra | |
| Jue 19.11 PM | 1.6 m 13 s NNW | 6/12 kt NNE lateral / mar a tierra | |
| Jue 19.11 tarde | 1.7 m 13 s NNW | 4/11 kt N lateral / mar a tierra | |
| Vie 20.11 AM | 1.7 m 13 s NNW | 2/10 kt N lateral / mar a tierra | |
| Vie 20.11 PM | 1.5 m 13 s NNW | 5/11 kt ENE lateral / mar adentro | |
| Vie 20.11 tarde | 1.5 m 13 s NNW | 3/8 kt S lateral / mar adentro |
| calificación | olas | viento | |
|---|---|---|---|
| hoy AM | 1.3 m 9 s NNW | 4/9 kt NW mar adentro | |
| hoy PM | 1.2 m 9 s NNW | 6/14 kt NNE lateral / mar a tierra | |
| hoy tarde | 1.2 m 9 s NNW | 4/13 kt N mar adentro | |
| mañana AM | 1.2 m 10 s N | 5/12 kt WNW lateral / mar a tierra | |
| mañana PM | 1.2 m 10 s N | 7/16 kt NNE lateral / mar a tierra | |
| mañana tarde | 1.2 m 9 s N | 4/13 kt NNW mar adentro | |
| Lun 16.11 AM | 1.1 m 8 s N | 4/10 kt WNW mar adentro | |
| Lun 16.11 PM | 1.0 m 8 s N | 7/15 kt NNE mar adentro | |
| Lun 16.11 tarde | 1.0 m 8 s NNW | 5/14 kt NNW mar adentro | |
| Mar 17.11 AM | 1.0 m 8 s NNW | 3/8 kt WNW mar adentro | |
| Mar 17.11 PM | 1.0 m 9 s NNW | 6/14 kt NNE lateral / mar a tierra | |
| Mar 17.11 tarde | 1.1 m 9 s NNW | 4/11 kt NW mar adentro | |
| Mié 18.11 AM | 1.2 m 10 s NNW | 4/10 kt W lateral / mar a tierra | |
| Mié 18.11 PM | 1.3 m 11 s NNW | 5/12 kt ENE lateral / mar a tierra | |
| Mié 18.11 tarde | 1.5 m 12 s NNW | 3/7 kt WNW mar adentro | |
| Jue 19.11 AM | 2.1 m 13 s NNW | 4/12 kt N mar adentro | |
| Jue 19.11 PM | 2.2 m 13 s NNW | 6/12 kt NNE lateral / mar a tierra | |
| Jue 19.11 tarde | 2.3 m 14 s NNW | 4/11 kt N mar adentro | |
| Vie 20.11 AM | 2.2 m 13 s NNW | 2/10 kt N mar adentro | |
| Vie 20.11 PM | 2.1 m 13 s NNW | 5/11 kt ENE lateral / mar adentro | |
| Vie 20.11 tarde | 2.0 m 13 s NNW | 3/8 kt S mar adentro |
cálculos astronómicos para Tenerife (PyEphem)
| ☉︎ | Sol | Escorpio ♏︎ | 22°05′ | |
| ☽︎ | Luna | Capricornio ♑︎ | 18°55′ | |
| ☿︎ | Mercurio | Escorpio ♏︎ | 5°05′ | |
| ♀︎ | Venus | Libra ♎︎ | 22°52′ | |
| ♂︎ | Marte | Leo ♌︎ | 25°04′ | |
| ♃︎ | Júpiter | Leo ♌︎ | 25°43′ | |
| ♄︎ | Saturno | Aries ♈︎ | 8°32′ | ℞ |
| ♅︎ | Urano | Géminis ♊︎ | 4°08′ | ℞ |
| ♆︎ | Neptuno | Aries ♈︎ | 1°49′ | ℞ |
| ♇︎ | Plutón | Acuario ♒︎ | 3°16′ |