Радари, літаки, Meshtastic, супутники та космічна погода над Канарськими островами.
Переміщуйте шари за допомогою кнопок. Повзунка: останні 2 годин, кожні 10 хвилин. Хмари: Meteosat MTG (EUMETSAT), інфрачервоний вночі. Пил із супутника: рожевий або пурпурний. Дощ: RainViewer. Каліма: модель CAMS. Літаки: ADS-B. Meshtastic: meshmap.net. Каліма на наступні 3 дні, пік: 40 µg/m³, без каліми.
Останні 24 години менш ніж за хвилину: небо та гори над El Médano, один кадр приблизно кожні 30 с. Кадри з людьми видалені.
62 літаки в радіусі дії. Дані з нашої SDR-панелі (adsb.lol, ліцензія ODbL), оновлюються кожні 20 с. Коді Squawk 7500, 7600, 7700 відображаються червоним.
| Політ | Тип | Висота | Швидкість | TFS |
|---|---|---|---|---|
| TVF21YB | B738 | 10675 ft | 316.1 kt | 18 NM |
| RSC23FE | AT76 | 8000 ft | 265.5 kt | 26 NM |
| CNA11 | P208 | 2700 ft | 85.4 kt | 27 NM |
| VLG8VY | A320 | ground ft | 23.5 kt | 29 NM |
| RSC123 | AT76 | 2650 ft | 176.6 kt | 29 NM |
| TAM8070 | B77W | 36000 ft | 515.0 kt | 41 NM |
| VLG5CN | A320 | 18000 ft | 391.6 kt | 46 NM |
| VLG30YY | A320 | 18925 ft | 396.6 kt | 50 NM |
| 7777XCAN | TWR | ground ft | 152.5 kt | 53 NM |
| IBE0126 | A359 | 40000 ft | 539.5 kt | 55 NM |
| NOZ1758 | B38M | 23275 ft | 415.3 kt | 58 NM |
| TUI7YH | B38M | 27675 ft | 392.5 kt | 59 NM |
5 вузли навколо Канарських островів, що публікують свої координати через MQTT. Дані: meshmap.net, оновлюються кожні 30 хв. Яскрава крапка: вузол виявлено протягом 24 год.
| Вузол | Апаратне забезпечення | Роль | Переглянуто |
|---|---|---|---|
| Lanzarote MQTT 🏠 LZMQ | SEEED_XIAO_S3 | client_base | 44 хв тому |
| CDC0 FPR 🇮🇨🗼 CDC0 | RAK4631 | client_base | 2 год тому |
| Lanzarote Landing Zone 1 LZ1 | RAK4631 | router | 2 год тому |
| 🗼 La Tiñosa Isla | HELTEC_V4 | client | 3 год тому |
| Lanzarote 2 🗼 LZ2 | RAK4631 | router | 5 год тому |
Наступні 36 годин, лише прольоти вище 20° над горизонтом. МКС передає APRS на 145.825 МГц; супутники Meteor-M2 надсилають зображення LRPT у діапазоні 137 МГц. Орбіти: CelesTrak, розрахунки: PyEphem.
| Супутник | Початок | Макс. | Напрямок | Тривалість |
|---|---|---|---|---|
| Meteor-M2 4 | сб 14.11 15:27 | 87° | SSE → NNW | 16 min |
| ISS | сб 14.11 18:12 | 23° | WSW → NNE | 11 min |
| Meteor-M2 3 | сб 14.11 21:09 | 36° | SE → N | 15 min |
| ISS | нд 15.11 02:23 | 40° | NW → SSE | 11 min |
| Meteor-M2 4 | нд 15.11 03:51 | 63° | NNE → S | 16 min |
| Meteor-M2 3 | нд 15.11 09:32 | 26° | NNE → SSE | 14 min |
| Meteor-M2 3 | нд 15.11 11:12 | 28° | N → SW | 14 min |
| Meteor-M2 4 | нд 15.11 15:06 | 51° | SSE → N | 15 min |
| ISS | нд 15.11 17:24 | 43° | SW → NE | 11 min |
| Meteor-M2 3 | нд 15.11 20:46 | 21° | SE → N | 14 min |
| Meteor-M2 3 | нд 15.11 22:26 | 34° | S → NNW | 15 min |
Дані: NOAA SWPC. Kp 5 і більше - геомагнітна буря (шкала G).
Наш SDR-приймач на Тенеріфе слухає діапазон 118-137 МГц та ADS-B-відповідачі. Він шукає незвичайні ситуації (mayday, pan-pan, аварійні коди). Ми не публікуємо сам аудіозвук.